更新时间:2019-03-15 15:17
                                            |
                                            阅读: 1177次
                                        
                                    外汇点差就是交易商买卖货币之间产生出来的差值。外汇交易商在报价时都报出一个买入价(ask)及一个卖出价(bid),点差的意思是买入价和卖出价中间之差距。那么ACFX外汇点差是多少?以及ACFX外汇杠杆与隔夜利息
ACFX外汇点差是多少?
主要货币对
| 货币对 | 隔夜利息 | 普通账户点差(*) | VIP账户点差(*) | 限价&停损水平 | 最小价格波动 | MT4的1手最小合约 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 做空 | 最低 | 平均 | 最低 | 平均 | ||||
| EURUSD | -1.43 | -1.05 | 2.2 | 2.7 | 1.1 | 1.7 | 1 | 0.00001 | 100,000 | 
| GBPUSD | -0.3 | -2.83 | 2.5 | 3 | 1.3 | 2 | 1 | 0.00001 | 100,000 | 
| USDCHF | -0.46 | -1.22 | 2.6 | 3.1 | 1.2 | 2 | 1 | 0.00001 | 100,000 | 
| USDJPY | -0.61 | -1.29 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 | 1 | 0.001 | 100,000 | 
| AUDUSD | 5.59 | -7.32 | 2.5 | 3 | 1.2 | 2 | 1 | 0.00001 | 100,000 | 
| USDCAD | -3.59 | 1.57 | 2.5 | 3 | 1.1 | 2 | 1 | 0.00001 | 100,000 | 
| NZDUSD | 7.71 | -9.29 | 2.7 | 3.2 | 1 | 2 | 1 | 0.00001 | 100,000 | 
| EURGBP | -1.44 | -0.03 | 2.1 | 2.6 | 1.1 | 1.5 | 1 | 0.00001 | 100,000 | 
| EURCHF | -0.86 | -1.46 | 2.7 | 3.2 | 1.4 | 2.2 | 2 | 0.00001 | 100,000 | 
| EURJPY | -1.01 | -1.54 | 2.9 | 3.4 | 1.6 | 2.4 | 2 | 0.001 | 100,000 | 
| GBPJPY | 0.27 | -3.49 | 4.3 | 4.8 | 2.5 | 3.5 | 2 | 0.001 | 100,000 | 
| GBPCHF | 0.37 | -3.21 | 4.8 | 5.3 | 3 | 4 | 2 | 0.00001 | 100,000 | 
| EURAUD | -1.15 | 0.89 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0.0001 | 100,000 | 
| EURCAD | -0.5 | 0.23 | 3 | 5.5 | 3 | 5 | 5 | 0.0001 | 100,000 | 
| GBPAUD | -1.29 | 0.96 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0.0001 | 100,000 | 
| GBPCAD | -0.47 | 0.13 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0.0001 | 100,000 | 
| CHFJPY | -0.31 | -0.1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0.01 | 100,000 | 
| AUDJPY | 0.61 | -0.78 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0.01 | 100,000 | 
| CADJPY | 0.17 | -0.34 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0.01 | 100,000 | 
| AUDCAD | 0.37 | -0.56 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0.0001 | 100,000 | 
| AUDCHF | 0.54 | -0.7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0.0001 | 100,000 | 
| CADCHF | 0.15 | -0.31 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0.0001 | 100,000 | 
| NZDJPY | 0.82 | -0.98 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0.01 | 100,000 | 
| AUDNZD | -0.44 | 0.23 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 0.0001 | 100,000 | 
| EURNZD | -1.74 | 1.45 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 0.0001 | 100,000 | 
| GBPNZD | -2.02 | 1.65 | 6 | 8.5 | 6 | 8 | 10 | 0.0001 | 100,000 | 
| NZDCAD | 0.62 | -0.79 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 0.0001 | 100,000 | 
| NZDCHF | 0.73 | -0.88 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0.0001 | 100,000 | 
次要或小型货币度
| 货币对 | 隔夜利息 | 普通账户点差(*) (**) | 限价&停损水平 | 最小价格波动 | MT4的1手最小合约 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 做空 | 最低 | 平均 | ||||
| AUDDKK | 3.26 | -4.22 | 25 | 40 | 45 | 0.0001 | 100,000 | 
| AUDPLN | -0.19 | -0.35 | 25 | 45 | 50 | 0.0001 | 100,000 | 
| AUDSGD | 0.72 | -0.94 | 4 | 7 | 8 | 0.0001 | 100,000 | 
| CHFPLN | -2.75 | 2.11 | 15 | 35 | 40 | 0.0001 | 100,000 | 
| CHFSGD | -0.16 | -0.1 | 7 | 10 | 9 | 0.0001 | 100,000 | 
| EURDKK | -0.59 | -0.79 | 4 | 7 | 8 | 0.0001 | 100,000 | 
| EURHKD | -0.96 | -0.96 | 15 | 20 | 22 | 0.0001 | 100,000 | 
| EURMXN | -15.84 | 10.57 | 100 | 130 | 140 | 0.0001 | 100,000 | 
| EURNOK | -3.47 | 1.91 | 45 | 55 | 60 | 0.0001 | 100,000 | 
| EURPLN | -3.23 | 2.45 | 45 | 70 | 75 | 0.0001 | 100,000 | 
| EURRUB | -14.19 | 9.31 | 10 | 20 | 22 | 0.001 | 100,000 | 
| EURSEK | -1.32 | -0.39 | 45 | 55 | 60 | 0.0001 | 100,000 | 
| EURSGD | -0.14 | -0.17 | 10 | 10 | 10 | 0.0001 | 100,000 | 
| EURTRY | -6.4 | 2.26 | 8 | 13 | 15 | 0.0001 | 100,000 | 
| EURZAR | -24.4 | 18.25 | 90 | 130 | 140 | 0.0001 | 100,000 | 
| GBPDKK | 0.1 | -1.84 | 35 | 45 | 45 | 0.0001 | 100,000 | 
| GBPNOK | -3.43 | 1.46 | 90 | 100 | 110 | 0.0001 | 100,000 | 
| GBPPLN | -3.6 | 2.63 | 30 | 45 | 50 | 0.0001 | 100,000 | 
| GBPSEK | -0.63 | -1.53 | 90 | 110 | 110 | 0.0001 | 100,000 | 
| GBPSGD | 0.01 | -0.4 | 13 | 18 | 20 | 0.0001 | 100,000 | 
| GBPZAR | -29.16 | 22.81 | 250 | 350 | 350 | 0.0001 | 100,000 | 
| NOKSEK | 0.19 | -0.4 | 8 | 14 | 15 | 0.0001 | 100,000 | 
| NZDSGD | 0.98 | -1.18 | 8 | 9 | 11 | 0.0001 | 100,000 | 
| USDCNH | -5.5 | 2.35 | 7 | 18 | 25 | 0.0001 | 100,000 | 
| USDDKK | -0.36 | -0.67 | 25 | 30 | 35 | 0.0001 | 100,000 | 
| USDHKD | -0.61 | -0.83 | 6 | 8 | 9 | 0.0001 | 100,000 | 
| USDHUF | -1.52 | 1.08 | 40 | 75 | 80 | 0.01 | 100,000 | 
| USDINR | -1.48 | 0.86 | 7 | 7 | 10 | 0.01 | 100,000 | 
| USDMXN | -14.65 | 8.2 | 40 | 80 | 85 | 0.0001 | 100,000 | 
| USDNOK | -2.5 | 1.34 | 40 | 50 | 55 | 0.0001 | 100,000 | 
| USDPLN | -2.37 | 1.54 | 40 | 75 | 80 | 0.0001 | 100,000 | 
| USDRUB | -10.31 | 6.65 | 13 | 16 | 16 | 0.001 | 100,000 | 
| USDSEK | -0.89 | -0.39 | 40 | 50 | 55 | 0.0001 | 100,000 | 
| USDSGD | -0.09 | -0.14 | 4 | 6 | 5 | 0.0001 | 100,000 | 
| USDTRY | -4.75 | 2.85 | 6 | 9 | 10 | 0.0001 | 100,000 | 
| USDZAR | -18.07 | 13.39 | 140 | 170 | 180 | 0.0001 | 100,000 | 
| PLNJPY | 0.15 | -0.2 | 4 | 9.5 | 15 | 0.01 | 100,000 | 
| SGDJPY | -0.02 | -0.16 | 3 | 17 | 8 | 0.01 | 100,000 | 
| USDCCK | -0.02 | -0.03 | 30 | 39 | 40 | 0.001 | 100,000 | 
| EURHUF | -1.05 | 0.61 | 15 | 35 | 30 | 0.01 | 100,000 | 
| EURCCK | -0.03 | -0.03 | 20 | 30 | 25 | 0.001 | 100,000 | 
普通账户的最小交易合约是1,000(微型手)VIP账户是10,000(迷你手)。以上点差仅适用于一般交易条件下,根据市场的情况和客户协议ACFX保留调整上述点差的权利。
外汇交易时间:每天24小时,从周一0点开盘到周五24点停盘(服务器时间)
STP和原始点差保证金比例是40%,爆仓比例30%
对于伊斯兰无隔夜利息账户从每手交易的第八天开始收取15USD的佣金费用。
RUB&CHF 最大杠杆为1:50
当账户净值不足时,会根据客户初始选择的杠杆执行交易。
ACFX外汇杠杆与隔夜利息:
| 货币对 | 多单 | 空单 | 
| EURUSD | -1.43 | -1.05 | 
| GBPUSD | -0.3 | -2.83 | 
| USDCHF | -0.46 | -1.22 | 
| USDJPY | -0.61 | -1.29 | 
| AUDUSD | 5.59 | -7.32 | 
| USDCAD | -3.59 | 1.57 | 
| NZDUSD | 7.71 | -9.29 | 
| EURGBP | -1.44 | -0.03 | 
| EURCHF | -0.86 | -1.46 | 
| EURJPY | -1.01 | -1.54 | 
| GBPJPY | 0.27 | -3.49 | 
| GBPCHF | 0.37 | -3.21 | 
| EURAUD | -1.15 | 0.89 | 
| EURCAD | -0.5 | 0.23 | 
| GBPAUD | -1.29 | 0.96 | 
| GBPCAD | -0.47 | 0.13 | 
| CHFJPY | -0.31 | -0.1 | 
| AUDJPY | 0.61 | -0.78 | 
| CADJPY | 0.17 | -0.34 | 
| AUDCAD | 0.37 | -0.56 | 
| AUDCHF | 0.54 | -0.7 | 
| CADCHF | 0.15 | -0.31 | 
| NZDJPY | 0.82 | -0.98 | 
| AUDNZD | -0.44 | 0.23 | 
| EURNZD | -1.74 | 1.45 | 
| GBPNZD | -2.02 | 1.65 | 
| NZDCAD | 0.62 | -0.79 | 
| NZDCHF | 0.73 | -0.88 | 
| AUDDKK | 3.26 | -4.22 | 
| AUDPLN | -0.19 | -0.35 | 
| AUDSGD | 0.72 | -0.94 | 
| CHFPLN | -2.75 | 2.11 | 
| CHFSGD | -0.16 | -0.1 | 
| EURDKK | -0.59 | -0.79 | 
| EURHKD | -0.96 | -0.96 | 
| EURMXN | -15.84 | 10.57 | 
| EURNOK | -3.47 | 1.91 | 
| EURPLN | -3.23 | 2.45 | 
| EURRUB | -14.19 | 9.31 | 
| EURSEK | -1.32 | -0.39 | 
| EURSGD | -0.14 | -0.17 | 
| EURTRY | -6.4 | 2.26 | 
| EURZAR | -24.4 | 18.25 | 
| GBPDKK | 0.1 | -1.84 | 
| GBPNOK | -3.43 | 1.46 | 
| GBPPLN | -3.6 | 2.63 | 
| GBPSEK | -0.63 | -1.53 | 
| GBPSGD | 0.01 | -0.4 | 
| GBPZAR | -29.16 | 22.81 | 
| NOKSEK | 0.19 | -0.4 | 
| NZDSGD | 0.98 | -1.18 | 
| USDCNH | -5.5 | 2.35 | 
| USDDKK | -0.36 | -0.67 | 
| USDHKD | -0.61 | -0.83 | 
| USDHUF | -1.52 | 1.08 | 
| USDINR | -1.48 | 0.86 | 
| USDMXN | -14.65 | 8.2 | 
| USDNOK | -2.5 | 1.34 | 
| USDPLN | -2.37 | 1.54 | 
| USDRUB | -10.31 | 6.65 | 
| USDSEK | -0.89 | -0.39 | 
| USDSGD | -0.09 | -0.14 | 
| USDTRY | -4.75 | 2.85 | 
| USDZAR | -18.07 | 13.39 | 
| PLNJPY | 0.15 | -0.2 | 
| SGDJPY | -0.02 | -0.16 | 
| USDCCK | -0.02 | -0.03 | 
| EURHUF | -1.05 | 0.61 | 
| EURCCK | -0.03 | -0.03 | 
以上就是ACFX外汇点差是多少?以及ACFX外汇杠杆与隔夜利息的全部内容,更多精彩财经资讯尽在Followme交易社区。
免责申明:本文内容(包括但不限于文字,图片等内容)来自社区用户发布,本文观点不代表本站立场和观点;如有虚假信息或不慎侵犯了您的权益,请联系告知,核实情况后我们将尽快更正或删除处理!
擅长该领域的回答者
- 
                Followme中文服务 
- 
                杜妙之 
- 
                Getlost 
去提问
已解决 227076418个问题相关文章
                                                查看更多
                                            
                                            
                                    擅长该领域的回答者
- 
                Followme中文服务 
- 
                杜妙之 
- 
                Getlost 
去提问
已解决 227076418个问题相关问答
 
            
 
                