汇率是每天都在变化,不会固定不变的,所以投资者在投资外汇时,一定要特别注意最新外汇汇率的行情变化情况,不要盲目的入市做单,如果真的想要投资做单,一定要选取了解一下外汇的相关行情以及相关的外汇知识后在投资。下面小编为你介绍工商银行、中国银行、中信银行、交通银行和农业银行的外汇汇率表。
工商银行最新外汇汇率表
| 工商银行 | |||
| 现钞买价 | 现汇买价 | 现汇卖价 | |
| 美元 | 630.04 | 635.13 | 637.80 | 
| 日元 | 5.6056 | 5.7706 | 5.8135 | 
| 欧元 | 730.92 | 125.44 | 758.02 | 
| 英镑 | 833.78 | 858.33 | 864.70 | 
| 阿联酋 迪拉姆 | 167.25 | 172.65 | 173.94 | 
| 澳大利亚元 | 460.73 | 474.29 | 477.82 | 
| 澳门元 | 77.92 | 78.55 | 78.88 | 
| 巴基斯坦卢比 | 5.3061 | 5.4776 | 5.5182 | 
| 巴西雷亚尔 | 169.22 | 169.22 | 186.94 | 
| 波兰兹罗提 | 171.50 | 176.67 | 178.87 | 
农业银行最新外汇汇率表
| 农业银行 | |||
| 现钞买价 | 现汇买价 | 现汇卖价 | |
| 美元兑人民币 | 630.1600 | 635.3000 | 638.7200 | 
| 日元兑人民币 | 5.5920 | 5.7700 | 5.8110 | 
| 欧元兑人民币 | 727.6900 | 725.2200 | 757.5000 | 
| 英镑兑人民币 | 830.8400 | 858.4800 | 864.5100 | 
| 加拿大元兑人民币 | 479.9600 | 495.8900 | 499.8800 | 
| 澳大利亚元兑人民币 | 548.6500 | 473.8700 | 477.6800 | 
| 澳门元兑人民币 | 75.8500 | 78.6800 | 78.6800 | 
中信银行最新外汇汇率表
| 中信银行 | |||
| 现钞买价 | 现汇买价 | 现汇卖价 | |
| 美元兑人民币 | 630.2100 | 635.2100 | 638.2800 | 
| 日元兑人民币 | 5.6145 | 5.7692 | 5.8124 | 
| 欧元兑人民币 | 730.7700 | 752.3500 | 757.4100 | 
| 英镑兑人民币 | 829.1800 | 857.7400 | 864.7300 | 
| 加拿大元兑人民币 | 480.0200 | 495.6000 | 500.0000 | 
| 澳大利亚元兑人民币 | 495.5200 | 473.7600 | 477.8800 | 
| 澳门元兑人民币 | 77.7800 | 78.4700 | 78.8900 | 
中国银行最新外汇汇率表
| 中国银行 | |||
| 现钞买价 | 现汇买价 | 现汇卖价 | |
| 美元兑人民币 | 630.0900 | 635.2500 | 637.9500 | 
| 日元兑人民币 | 5.5923 | 5.7716 | 5.8141 | 
| 欧元兑人民币 | 728.6700 | 725.0400 | 759.0900 | 
| 英镑兑人民币 | 831.2500 | 857.9100 | 866.1200 | 
| 加拿大元兑人民币 | 480.2900 | 495.9500 | 500.7000 | 
| 澳大利亚元兑人民币 | 459.4600 | 474.1900 | 478.7200 | 
| 澳门元兑人民币 | 76.0900 | 78.7300 | 81.5800 | 
交通银行最新外汇汇率表
| 工商银行 | |||
| 现钞买价 | 现汇买价 | 现汇卖价 | |
| 美元兑人民币 | 630.1600 | 635.3800 | 638.0400 | 
| 日元兑人民币 | 5.5854 | 5.7708 | 5.8113 | 
| 欧元兑人民币 | 727.9900 | 752.5300 | 757.8100 | 
| 英镑兑人民币 | 830.8300 | 858.8400 | 864.8600 | 
| 加拿大元兑人民币 | 480.1300 | 496.0700 | 500.0500 | 
| 澳大利亚元兑人民币 | 460.9500 | 474.5200 | 477.8400 | 
| 澳门元兑人民币 | 77.9500 | 78.5800 | 78.8800 | 
综上就是工商银行、中国银行、中信银行、交通银行和农业银行的部分外汇汇率表,仅供参考。
免责申明:本文内容(包括但不限于文字,图片等内容)来自社区用户发布,本文观点不代表本站立场和观点;如有虚假信息或不慎侵犯了您的权益,请联系告知,核实情况后我们将尽快更正或删除处理!
擅长该领域的回答者
- 
                Followme中文服务 
- 
                杜妙之 
- 
                Getlost 
去提问
已解决 227087540个问题相关文章
擅长该领域的回答者
- 
                Followme中文服务 
- 
                杜妙之 
- 
                Getlost 
去提问
已解决 227087540个问题相关问答
 
            
 
                