金石期货手续费是多少呢?一般来说期货公司的手续费都会比交易所规定的手续费略贵,并且不同产品、不同客户收取的手续费也是有所区别,本文就为大家带来2018各大期货交易所手续费一览表。
金石期货手续费如何收取?
股指期货手续费没有固定的标准,各家期货公司也都不同。
各期货公司都是交易所的会员(金融交易所不是),客户参与期货交易的手续费有固定的一部分上交给交易所,另一部分由期货公司收取,期货公司收取的标准是在期货交易所的基础上加一部分,用于自身的运营。不同地区,不同期货公司收取的手续费是不一样的,相对大的实力强的期货公司手续费高一些,而一些小的期货公司略低。
金石期货手续费=期货交易所规定的手续费+期货公司手续费
| 序号 | 交易所 | 品种 | 交易代码 | 交易所手续费 | 日 内 单(双)边 | 特殊手续费 当日先开仓后平仓 | 
| 1 | 上海 | 白银 | AG | 0.50%% | 双边 | 
 | 
| 2 | 上海 | 铝 | AL | 3 | 日内单边 | 
 | 
| 3 | 上海 | AU | 10 | 日内单边 | 
 | |
| 4 | 上海 | 石油沥青 | BU | 1.00%% | 双边 | 
 | 
| 5 | 上海 | 铜 | CU | 0.50%% | 日内单边 | 
 | 
| 6 | 上海 | 燃料油 | FU | 20.00%% | 双边 | 
 | 
| 7 | 上海 | 热轧卷板 | HC | 1.00%% | 双边 | 1801平今5%% | 
| 8 | 上海 | 镍 | NI | 1 | 日内单边 | 159月6双边 1801平今30 | 
| 9 | 上海 | 铅 | PB | 0.40%% | 日内单边 | 1711平今2%% | 
| 10 | 上海 | 螺纹钢 | RB | 1.00%% | 双边 | 1801平今5%% | 
| 11 | 上海 | 天然橡胶 | RU | 0.45%% | 双边 | 
 | 
| 12 | 上海 | 锡 | SN | 1 | 日内单边 | 159月3 | 
| 13 | 上海 | 线材 | WR | 0.40%% | 双边 | 
 | 
| 14 | 上海 | 锌 | ZN | 3 | 日内单边 | 1712平今15 | 
| 15 | 大连 | 黄大豆1 | A | 2 | 双边 | 
 | 
| 16 | 大连 | 黄豆2号 | B | 2 | 双边 | 
 | 
| 17 | 大连 | 细木工板 | BB | 1.00%% | 日内单边 | 
 | 
| 18 | 大连 | 玉米 | C | 1.2 | 日内单边 | 非159月,非日内0.2,日内0.1 | 
| 19 | 大连 | 玉米淀粉 | CS | 1.5 | 双边 | 
 | 
| 20 | 大连 | 中密度纤维板 | FB | 1.00%% | 日内单边 | 
 | 
| 21 | 大连 | 铁矿石 | I | 0.60%% | 双边 | 159月平今1.2%%,非159万分之0.06 | 
| 22 | 大连 | 冶金焦炭 | J | 0.60%% | 双边 | 1月9月平今1.8%%,5月平今3%% | 
| 23 | 大连 | 鸡蛋 | JD | 1.50%% | 双边 | 
 | 
| 24 | 大连 | 焦煤 | JM | 0.60%% | 双边 | 1月9月平今1.8%%,5月平今3%% | 
| 25 | 大连 | LLDPE | L | 2 | 双边 | 
 | 
| 26 | 大连 | 豆粕 | M | 1.5 | 双边 | 非159月0.2元 | 
| 27 | 大连 | 豆粕期权 | M | 1 | 双边 | 
 | 
| 28 | 大连 | 棕榈油 | P | 2.5 | 双边 | 
 | 
| 29 | 大连 | 聚丙烯 | PP | 0.60%% | 双边 | 
 | 
| 30 | 大连 | PVC | V | 2 | 日内单边 | 
 | 
| 31 | 大连 | 豆油 | Y | 2.5 | 双边 | 
 | 
| 32 | 郑州 | 棉花 | CF | 4.3 | 日内单边 | 
 | 
| 33 | 郑州 | 棉纱 | CY | 4 | 日内单边 | 
 | 
| 34 | 郑州 | 玻璃 | FG | 3 | 双边 | 平今24 | 
| 35 | 郑州 | 粳稻谷 | JR | 3 | 双边 | 
 | 
| 36 | 郑州 | 晚籼稻 | LR | 3 | 双边 | 
 | 
| 37 | 郑州 | 甲醇 | MA | 2 | 双边 | 平今6 | 
| 38 | 郑州 | 菜籽油 | OI | 2.5 | 日内单边 | 
 | 
| 39 | 郑州 | 普通小麦 | PM | 5 | 双边 | 
 | 
| 40 | 郑州 | 早籼稻 | RI | 2.5 | 双边 | 
 | 
| 41 | 郑州 | 菜籽粕 | RM | 1.5 | 双边 | 
 | 
| 42 | 郑州 | 油菜籽 | RS | 2 | 双边 | 
 | 
| 43 | 郑州 | 硅铁 | SF | 3 | 双边 | 平今9 | 
| 44 | 郑州 | 锰硅 | SM | 3 | 双边 | 平今6 | 
| 45 | 郑州 | 白砂糖 | SR | 3 | 日内单边 | 
 | 
| 46 | 郑州 | 白糖期权 | SR | 1.5 | 双边 | 
 | 
| 47 | 郑州 | PTA | TA | 3 | 日内单边 | 
 | 
| 48 | 郑州 | 强麦 | WH | 2.5 | 日内单边 | 
 | 
| 49 | 郑州 | 新动力煤 | ZC | 4 | 双边 | 平今8 | 
| 50 | 中金所 | 中证500 | 0.23%% | 双边 | 6.90%% | |
| 51 | 中金所 | 沪深300 | IF | 0.23%% | 双边 | 6.90%% | 
| 52 | 中金所 | 上证50 | IH | 0.23%% | 双边 | 6.90%% | 
| 53 | 中金所 | 10年国债 | T | 3 | 日内单边 | 
 | 
| 54 | 中金所 | 5年国债 | TF | 3 | 双边 | 
 | 
由于各个产品手续费是会变化的,所以该表数据仅供参考。
金石期货手续费调整说明:
根据上期发【2018】194号《关于调整镍相关合约交易手续费的通知》:自2018年8月3日交易(即8月2日晚夜盘)时起:对镍NI1811合约的交易手续费及日内平今仓交易手续费进行调整,我公司跟随交易所手续费调整幅度同步上调。
根据郑商函【2018】282号《关于调整部分期货合约交易手续费标准的通知》:自2018年8月7日当晚夜盘交易时起,对甲醇期货1809合约交易手续费进行调整,日内平今仓交易手续费标准不变;
同时对PTA期货1809合约交易手续费和日内平今仓交易手续费标准进行调整,我公司跟随交易所手续费调整幅度同步调整。
根据郑商函【2018】309号《关于调整PTA期货相关合约交易手续费标准的通知》:自2018年8月23日当晚夜盘交易时起,对PTA期货1811合约、1901合约日内平今仓交易手续费标准进行调整,我公司跟随交易所手续费调整幅度同步上调。
期货公司会根据各大交易所手续费波动进行调整,投资者可以关注一下官网的最新消息。
以上就是小编为大家带来的金石期货手续费一览表,希望对您有所帮助。
免责申明:本文内容(包括但不限于文字,图片等内容)来自社区用户发布,本文观点不代表本站立场和观点;如有虚假信息或不慎侵犯了您的权益,请联系告知,核实情况后我们将尽快更正或删除处理!
擅长该领域的回答者
- 
                Followme中文服务 
- 
                杜妙之 
- 
                Getlost 
去提问
已解决 227092433个问题相关文章
擅长该领域的回答者
- 
                Followme中文服务 
- 
                杜妙之 
- 
                Getlost 
去提问
已解决 227092433个问题相关问答
 
            
 
                