神华期货怎么样?今天小编要给大家介绍的就是总部位于深圳福田的神华期货公司。截止到目前,本栏目已经陆陆续续介绍了全国149家正规的期货公司绝大部分,感兴趣的朋友不妨来了解一下吧。
神华期货官网简介:
神华期货有限公司(以下简称神华)是一九九五年经中国证监会批准和国家工商局核准登记注册的全国性大型期货经纪公司。二十几年来,神华秉承诚信为本、规范自律、尽职尽责、服务于心的理念,公司从无到有、从小到大不断发展。伴随中国经济的振兴与起飞,历经中国期货业的成长壮大,神华在经营中逐渐形成自身的特色,是国内期货业一家老牌的期货公司,也是业界一家享有盛誉的期货公司。
神华期货拥有上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所、上海国际能源交易中心等期货交易所的直接席位。总部设在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋27楼,在北京、上海、郑州、武汉、无锡等地设有营业部。神华期货排名2017:
在2017年期货公司排名评级结果,总共有22家AA级期货公司,A类期货公司由去年的30家增加至37家;B类期货公司数量由去年的102家降至100家;C类期货公司从15家降至8家;D类期货公司由去年的2家增至4家。
神华期货由CCC级上升两个级别,被评为BB级。神华期货最新排名:
虽然神华期货2017取得了更好的评级,不过好景不长,2018其排名又重新回落。线面为大家带来2018年期货公司分类评级排名升降对比表:
| 1 | 永安期货 | AA | AA | – | 
| 2 | 中信期货 | AA | AA | – | 
| 3 | 国泰君安 | AA | AA | – | 
| 4 | 银河期货 | AA | AA | – | 
| 5 | 国投安信 | AA | AA | – | 
| 6 | 华泰期货 | AA | AA | – | 
| 7 | 光大期货 | AA | AA | – | 
| 8 | 方正中期 | AA | AA | – | 
| 9 | 广发期货 | AA | AA | – | 
| 10 | 招商期货 | AA | AA | – | 
| 12 | 国信期货 | AA | AA | – | 
| 13 | 中粮期货 | AA | AA | – | 
| 14 | 申银万国 | AA | AA | – | 
| 15 | 海通期货 | AA | AA | – | 
| 16 | 南华期货 | AA | AA | – | 
| 17 | 浙商期货 | AA | AA | – | 
| 18 | 上海东证 | AA | AA | – | 
| 19 | 鲁证期货 | AA | A | ↑ | 
| 20 | 兴证期货 | A | A | – | 
| 21 | 国际期货 | A | AA | ↓ | 
| 22 | 长江期货 | A | AA | ↓ | 
| 23 | 金瑞期货 | A | A | – | 
| 24 | 宏源期货 | A | A | – | 
| 25 | 建信期货 | A | A | – | 
| 26 | 东航期货 | A | A | – | 
| 27 | 新湖期货 | A | A | – | 
| 28 | 国海良时 | A | BBB | ↑ | 
| 29 | 瑞达期货 | A | AA | ↓ | 
| 30 | 五矿经易 | A | A | – | 
| 31 | 弘业期货 | A | A | – | 
| 32 | 东海期货 | A | A | – | 
| 33 | 格林大华 | A | A | – | 
| 34 | 信达期货 | A | A | – | 
| 35 | 徽商期货 | A | BBB | ↑ | 
| 36 | 一德期货 | A | A | – | 
| 37 | 中金期货 | A | A | – | 
| 38 | 新纪元期货 | BBB | BBB | – | 
| 39 | 华安期货 | BBB | BBB | – | 
| 40 | 国元期货 | BBB | BBB | – | 
| 41 | 平安期货 | BBB | BBB | – | 
| 42 | 创元期货 | BBB | BB | ↑ | 
| 43 | 东吴期货 | BBB | BBB | – | 
| 44 | 渤海期货 | BBB | BB | ↑ | 
| 45 | 九州期货 | BBB | BB | ↓ | 
| 46 | 中银国际 | BBB | BB | ↑ | 
| 47 | 中投天琪 | BBB | BBB | – | 
| 48 | 广州期货 | BBB | BBB | – | 
| 49 | 中财期货 | BBB | BBB | – | 
| 50 | 华龙期货 | BBB | BBB | – | 
| 51 | 大有期货 | BBB | BBB | – | 
| 52 | 国联期货 | BBB | BBB | – | 
| 53 | 中大期货 | BBB | BBB | – | 
| 54 | 美尔雅期货 | BBB | BBB | – | 
| 55 | 英大期货 | BBB | BBB | – | 
| 56 | 华创期货 | BBB | BB | ↑ | 
| 57 | 北京首创 | BBB | BB | ↓ | 
| 58 | 西部期货 | BBB | BBB | ↑ | 
| 59 | 中辉期货 | BBB | BB | ↑ | 
| 60 | 倍特期货 | BBB | BBB | – | 
| 61 | 大地期货 | BBB | BBB | – | 
| 62 | 广州金控 | BBB | BBB | – | 
| 63 | 锦泰期货 | BBB | BBB | – | 
| 64 | 华西期货 | BBB | BB | ↑ | 
| 65 | 东兴期货 | BBB | BB | ↑ | 
| 66 | 中钢期货 | BBB | BB | ↑ | 
| 67 | 宝城期货 | BBB | BBB | – | 
| 68 | 上海中期 | BBB | A | ↓ | 
| 69 | 中原期货 | BBB | BBB | – | 
| 70 | 大越期货 | BBB | BB | ↑ | 
| 71 | 海航期货 | BBB | BBB | – | 
| 72 | 西南期货 | BBB | BB | ↑ | 
| 73 | 福能期货 | BBB | BB | ↑ | 
| 74 | 金鹏期货 | BBB | B | ↑ | 
| 75 | 金元期货 | BBB | BB | ↑ | 
| 76 | 铜冠金源 | BBB | BBB | – | 
| 77 | 迈科期货 | BBB | BBB | – | 
| 78 | 长安期货 | BBB | BB | ↑ | 
| 79 | 红塔期货 | BBB | BB | ↑ | 
| 80 | 江西瑞奇 | BB | BBB | ↓ | 
| 81 | 摩根大通 | BB | B | ↑ | 
| 82 | 安粮期货 | BB | BBB | ↓ | 
| 83 | 国金期货 | BB | BBB | ↓ | 
| 84 | 国富期货 | BB | BB | – | 
| 85 | 兴业期货 | BB | BBB | ↓ | 
| 86 | 山金期货 | BB | BBB | ↓ | 
| 87 | 上海浙石 | BB | BB | – | 
| 88 | 华闻期货 | BB | CCC | ↑ | 
| 89 | 混沌天成 | BB | BBB | ↓ | 
| 90 | 冠通期货 | BB | BB | – | 
| 91 | 浙江新世纪 | BB | BB | – | 
| 92 | 金石期货 | BB | BB | – | 
| 93 | 东方财富 | BB | BB | – | 
| 94 | 华联期货 | BB | BBB | ↓ | 
| 95 | 中航期货 | BB | B | ↑ | 
| 96 | 天风期货 | BB | BBB | ↓ | 
| 97 | 首创京都 | BB | CCC | ↑ | 
| 98 | 道通期货 | BB | BB | – | 
| 99 | 华金期货 | BB | BB | – | 
| 100 | 瑞银期货 | B | B | – | 
| 101 | 中州期货 | B | D | ↑ | 
| 102 | 云晨期货 | B | BBB | ↓ | 
| 103 | 通惠期货 | B | B | – | 
| 104 | 华融期货 | B | BBB | ↓ | 
| 105 | 金汇期货 | B | BB | ↓ | 
| 106 | 大连良运 | B | CCC | ↑ | 
| 107 | 黑龙江时代 | B | B | – | 
| 108 | 德盛期货 | B | B | – | 
| 109 | 江海汇鑫 | B | B | – | 
| 110 | 乾坤期货 | B | BB | ↓ | 
| 111 | 第一创业 | B | BB | ↓ | 
| 112 | 国盛期货 | B | CCC | ↑ | 
| 113 | 国都期货 | B | B | – | 
| 114 | 海证期货 | B | CCC | ↑ | 
| 115 | 民生期货 | B | BBB | ↓ | 
| 116 | 华鑫期货 | B | BB | ↓ | 
| 117 | 财达期货 | B | B | – | 
| 118 | 南证期货 | B | BB | ↓ | 
| 119 | 中天期货 | B | B | – | 
| 120 | 新晟期货 | B | B | – | 
| 121 | 山西三立 | B | D | ↑ | 
| 122 | 上海东方 | B | BB | ↓ | 
| 123 | 集成期货 | B | B | – | 
| 124 | 天鸿期货 | B | CC | ↑ | 
| 125 | 盛达期货 | B | BB | ↓ | 
| 126 | 河北恒银 | B | B | – | 
| 127 | 招金期货 | B | B | – | 
| 128 | 晟鑫期货 | B | CCC | ↑ | 
| 129 | 和融期货 | B | B | ↑ | 
| 130 | 津投期货 | B | B | ↑ | 
| 131 | 新疆天利 | B | B | ↑ | 
| 132 | 神华期货 | CCC | BB | ↓ | 
| 133 | 上海大陆 | CCC | BBB | ↓ | 
| 134 | 前海期货 | CCC | B | ↓ | 
| 135 | 江苏东华 | CCC | B | ↓ | 
| 136 | 中融汇信 | CCC | BBB | ↓ | 
| 137 | 恒泰期货 | CCC | BBB | ↓ | 
| 138 | 金信期货 | CCC | B | ↓ | 
| 139 | 鑫鼎盛期货 | CCC | B | ↓ | 
| 140 | 天富期货 | CCC | CCC | – | 
| 141 | 东方汇金 | CCC | D | ↑ | 
| 142 | 深圳瑞龙 | CCC | B | ↓ | 
| 143 | 中衍期货 | CC | BBB | ↓ | 
| 144 | 上海东亚 | CC | B | ↓ | 
| 145 | 国贸期货 | CC | BBB | ↓ | 
| 146 | 华信期货 | CC | AA | ↓ | 
| 147 | 中电投先融 | CC | BB | ↓ | 
| 148 | 大通期货 | D | B | ↓ | 
| 149 | 和合期货 | D | D | – | 
以上就是小编为大家带来的神华期货排名情况,如果您还有其他期货投资方面的疑问,欢迎加入我们Followme交易社区,从此交易不孤单。
免责申明:本文内容(包括但不限于文字,图片等内容)来自社区用户发布,本文观点不代表本站立场和观点;如有虚假信息或不慎侵犯了您的权益,请联系告知,核实情况后我们将尽快更正或删除处理!
擅长该领域的回答者
- 
                Followme中文服务 
- 
                杜妙之 
- 
                Getlost 
去提问
已解决 227087496个问题相关文章
擅长该领域的回答者
- 
                Followme中文服务 
- 
                杜妙之 
- 
                Getlost 
去提问
已解决 227087496个问题相关问答
 
            
 
                