
北京时间4月30日消息,总奖金额为540,310欧元的ATP250系列赛宝马公开赛在德国慕尼黑公布正赛签表,法国人孟菲尔斯和西班牙人阿古特分列前两号种子,众多德国本土好手集体出战,包括3号种子A-兹维列夫和6号种子米沙-兹维列夫、卫冕冠军科赫尔斯奇雷伯以及老将哈斯。以下是详细签表:
第一轮 | 第二轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 |
(1)孟菲尔斯(法国) | 孟菲尔斯 | ||||
轮空 | |||||
马特尔 (德国) | |||||
郑泫(韩国) | |||||
克里赞(斯洛伐克) | |||||
基克(阿根廷) | |||||
布朗(德国) | |||||
(6)米沙-兹维列夫(德国) | |||||
(4)弗格尼尼(意大利) | 弗格尼尼 | ||||
轮空 | |||||
资格赛选手 | |||||
资格赛选手 | |||||
泽巴洛斯(阿根廷) | |||||
塞皮(意大利) | |||||
鲁德(挪威) | |||||
(5)科赫尔斯奇雷伯(德国) | |||||
(7)斯特鲁夫(德国) | |||||
马苏尔(德国) | |||||
斯塔霍夫斯基(乌克兰) | |||||
哈斯(德国) | |||||
资格赛选手 | |||||
查迪(法国) | |||||
轮空 | A-兹维列夫 | ||||
(3)A-兹维列夫(德国) | |||||
(8)贝鲁奇(巴西) | |||||
库库什金(哈萨克斯坦) | |||||
梅尔泽(奥地利) | |||||
资格赛选手 | |||||
蒙泰罗(巴西) | |||||
科皮尔(罗马尼亚) | |||||
轮空 | 阿古特 | ||||
(2)阿古特(西班牙) |
(新浪网球)
风险提示:以上内容仅代表作者或嘉宾的观点,不代表 FOLLOWME 的任何观点及立场,且不代表 FOLLOWME 同意其说法或描述,也不构成任何投资建议。对于访问者根据 FOLLOWME 社区提供的信息所做出的一切行为,除非另有明确的书面承诺文件,否则本社区不承担任何形式的责任。
FOLLOWME 交易社区网址: www.followme.ceo
喜欢的话,赞赏支持一下
加载失败()