
更多排行往期精彩榜单,一键速达#交易商排行榜#
社区交易商排行榜已经公布!让我们一同了解一下12月各大交易商的表现吧!
#ICMarkets# 在12月盈利账户数排行榜中成功卫冕冠军,客户盈利账户数占比50.77%。12月初的黄金行情再次站上高点,仅有#Swissquote瑞讯银行#,#ICMarkets# 2家交易商盈利账户数超过50%。
在12月跟随盈利账户数排名中,今年又多了一位全部跟随账户盈利的交易商,它就是#Pepperstone激石#!第二名和第三名分别是#FxPro浦汇#以及#ICMarkets#,他们的客户跟随盈利账户数高达77%和76%。
据最新的跟随效率排行榜显示,12月 #WeTrade众汇# 表现出色,在毫秒级跟单占比方面达到了93.63%,本月直接跻身榜首。这样的出色表现着实令人瞩目。接下来我们一起来看看其他交易商的表现吧!
*主流品种是指在 FOLLOWME 连接账户的交易量排名靠前的的十大品种,它们是:XAU/USD、EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、HK50、WTIMINI.F、WTI、AUD/USD、USD/CAD、USDX-B.F。
| 排名 | 交易商名称 | 交易手数占比 |
| 1 | #Exness# | 26.68% |
| 2 | #TMGM# | 15.67% |
| 3 | #ICMarkets# | 13.23% |
| 4 | #XM# | 10.95% |
| 5 | #DooPrime# | 6.08% |
| 6 | #EBCGroup# | 3.79% |
| 7 | #Tickmill# | 3.02% |
| 8 | 2.99% | |
| 9 | #FXTM富拓# | 2.57% |
| 10 | #Swissquote瑞讯银行# | 2.23% |
| 11 | #FxPro浦汇# | 1.61% |
| 12 | 1.39% | |
| 13 | #WeTrade众汇# | 1.38% |
| 14 | #GMIGlobal# | 1.22% |
| 15 | #ATFX# | 0.97% |
| 16 | #AUSGLOBAL澳洲环球# | 0.92% |
| 17 | #嘉盛集团# | 0.86% |
| 18 | #ForexClub# | 0.69% |
| 19 | #温莎经纪# | 0.59% |
| 20 | #FXCM福汇# | 0.49% |
| 排名 | 交易商名称 | 新增账户数占比 |
| 1 | #Exness# | 33.88% |
| 2 | #TMGM# | 14.47% |
| 3 | #ICMarkets# | 10.12% |
| 4 | #XM# | 9.94% |
| 5 | #DooPrime# | 6.03% |
| 6 | 5.81% | |
| 7 | #Tickmill# | 4.88% |
| 8 | #EBCGroup# | 4.49% |
| 9 | #FXTM富拓# | 2.42% |
| 10 | #WeTrade众汇# | 1.32% |
| 11 | #FxPro浦汇# | 0.97% |
| 12 | #GMIGlobal# | 0.79% |
| 13 | #AUSGLOBAL澳洲环球# | 0.62% |
| 14 | #ATFX# | 0.57% |
| 15 | #Swissquote瑞讯银行# | 0.57% |
| 16 | 0.48% | |
| 17 | #百汇BCR# | 0.44% |
| 18 | #ForexClub# | 0.35% |
| 19 | #FXCM福汇# | 0.35% |
| 20 | #嘉盛集团# | 0.35% |
| 排名 | 交易商名称 | 盈利账户数占比 |
| 1 | #ICMarkets# | 50.77% |
| 2 | #Swissquote瑞讯银行# | 50.40% |
| 3 | #FXCM福汇# | 49.09% |
| 4 | #Tickmill# | 45.94% |
| 5 | #嘉盛集团# | 43.33% |
| 6 | #ForexClub# | 42.67% |
| 7 | #温莎经纪# | 42.37% |
| 8 | #DooPrime# | 42.24% |
| 9 | #FXTM富拓# | 40.77% |
| 10 | #XM# | 40.37% |
| 11 | 39.16% | |
| 12 | #Exness# | 36.82% |
| 13 | #ATFX# | 36.19% |
| 14 | #TMGM# | 36.16% |
| 15 | #GMIGlobal# | 36.07% |
| 16 | #FxPro浦汇# | 35.47% |
| 17 | #EBCGroup# | 35.44% |
| 18 | 30.38% | |
| 19 | #WeTrade众汇# | 29.63% |
| 20 | #AUSGLOBAL澳洲环球# | 26.37% |
| 排名 | 交易商名称 | 跟随盈利账户数占比 |
| 1 | 100.00% | |
| 2 | #FxPro浦汇# | 77.78% |
| 3 | #ICMarkets# | 76.06% |
| 4 | #嘉盛集团# | 72.73% |
| 5 | #DooPrime# | 71.43% |
| 6 | #Swissquote瑞讯银行# | 69.09% |
| 7 | #ATFX# | 66.67% |
| 8 | #Exness# | 65.57% |
| 9 | #Tickmill# | 65.12% |
| 10 | #EBCGroup# | 63.86% |
| 11 | #XM# | 61.04% |
| 12 | #TMGM# | 58.67% |
| 13 | 57.14% | |
| 14 | #FXTM富拓# | 55.56% |
| 15 | #AUSGLOBAL澳洲环球# | 54.55% |
| 16 | #温莎经纪# | 50.00% |
| 17 | #ForexClub# | 38.10% |
| 18 | #GMIGlobal# | 29.17% |
| 19 | 21.05% | |
| 20 | #WeTrade众汇# | 14.63% |
| 排名 | 交易商名称 | 毫秒级跟单占比 |
| 1 | #WeTrade众汇# | 93.63% |
| 2 | #Swissquote瑞讯银行# | 92.29% |
| 3 | #GMIGlobal# | 91.30% |
| 4 | #FxPro浦汇# | 89.25% |
| 5 | 89.15% | |
| 6 | #EBCGroup# | 87.17% |
| 7 | #TMGM# | 86.01% |
| 8 | #FXTM富拓# | 85.62% |
| 9 | #ATFX# | 85.29% |
| 10 | #Exness# | 84.71% |
| 11 | 83.57% | |
| 12 | #ForexClub# | 83.38% |
| 13 | #XM# | 83.21% |
| 14 | #嘉盛集团# | 82.51% |
| 15 | #Tickmill# | 82.16% |
| 16 | #DooPrime# | 81.96% |
| 17 | #温莎经纪# | 71.78% |
| 18 | #AUSGLOBAL澳洲环球# | 68.77% |
| 19 | 68.39% | |
| 20 | #ICMarkets# | 67.88% |
【注】跟随效率:指的是交易商毫秒级跟随交易占比,即交易商全部跟随订单中,在1秒内跟随开平仓的订单数占比。
| 排名 | 交易商名称 | 断连恢复时长 |
| 1 | #嘉盛集团# | 0:00:04 |
| 2 | #AUSGLOBAL澳洲环球# | 0:00:09 |
| 3 | #Tickmill# | 0:00:14 |
| 4 | #温莎经纪# | 0:00:17 |
| 5 | #EBCGroup# | 0:00:30 |
| 6 | #GOMarkets# | 0:00:32 |
| 7 | #FXTM富拓# | 0:00:34 |
| 8 | 0:00:35 | |
| 9 | #GMIGlobal# | 0:00:36 |
| 10 | #易信easyMarkets# | 0:00:40 |
| 11 | #FxPro浦汇# | 0:00:45 |
| 12 | 0:00:51 | |
| 13 | 0:00:51 | |
| 14 | #XM# | 0:01:09 |
| 15 | #百汇BCR# | 0:01:15 |
| 16 | 0:01:20 | |
| 17 | #ThinkMarkets智汇# | 0:01:26 |
| 18 | #TMGM# | 0:01:26 |
| 19 | #Exness# | 0:01:30 |
| 20 | #HYCM兴业投资(英国)# | 0:01:37 |
【注】连接稳定性:交易商账户单次断连后恢复连接的平均时长。
| 排名 | 交易商名称 | 榜前300个账户 |
| 1 | #Exness# | 90 |
| 2 | #TMGM# | 72 |
| 3 | #ICMarkets# | 71 |
| 4 | #DooPrime# | 47 |
| 5 | #XM# | 47 |
| 6 | #Tickmill# | 24 |
| 7 | #EBCGroup# | 23 |
| 8 | #Swissquote瑞讯银行# | 20 |
| 9 | 16 | |
| 10 | #ATFX# | 10 |
| 11 | 9 | |
| 12 | #Darwinex# | 8 |
| 13 | #FXTM富拓# | 8 |
| 14 | #嘉盛集团# | 7 |
| 15 | #百汇BCR# | 6 |
| 16 | #ForexClub# | 6 |
| 17 | #FXCM福汇# | 6 |
| 18 | #FxPro浦汇# | 6 |
| 19 | #GMIGlobal# | 6 |
| 20 | #AUSGLOBAL澳洲环球# | 4 |
校对:Summer
风险提示:本文所述仅代表作者个人观点,不代表 Followme 的官方立场。Followme 不对内容的准确性、完整性或可靠性作出任何保证,对于基于该内容所采取的任何行为,不承担任何责任,除非另有书面明确说明。
喜欢的话,赞赏支持一下


暂无评论,立马抢沙发