
ICH Rate Senin, 11 Agustus 2025
| Currency | Local Time | Bid | Ask |
| USDAUD | 8/11/2025 11:30 | 1.5325 | 1.5327 |
| USDCAD | 8/11/2025 11:30 | 1.3749 | 1.375 |
| USDCHF | 8/11/2025 11:30 | 0.8064 | 0.8065 |
| USDCNY | 8/11/2025 11:30 | 7.18 | 7.1807 |
| USDEUR | 8/11/2025 11:30 | 0.8567 | 0.8567 |
| USDGBP | 8/11/2025 11:30 | 0.7426 | 0.7427 |
| USDHKD | 8/11/2025 11:30 | 7.8499 | 7.85 |
| USDINR | 8/11/2025 11:30 | 87.5325 | 87.54 |
| USDJPY | 8/11/2025 11:30 | 147.47 | 147.48 |
| USDKRW | 8/11/2025 11:30 | 1387.67 | 1387.95 |
| USDMYR | 8/11/2025 11:30 | 4.233 | 4.238 |
| USDNZD | 8/11/2025 11:30 | 1.6798 | 1.68 |
| USDRUB | 8/11/2025 11:30 | 79.4936 | 80.4979 |
| USDSGD | 8/11/2025 11:30 | 1.2835 | 1.2837 |
| USDTHB | 8/11/2025 11:30 | 32.303 | 32.319 |
风险提示:本文所述仅代表作者个人观点,不代表 Followme 的官方立场。Followme 不对内容的准确性、完整性或可靠性作出任何保证,对于基于该内容所采取的任何行为,不承担任何责任,除非另有书面明确说明。
喜欢的话,赞赏支持一下


加载失败()