EMERGING MARKETS-Most Asian currencies climb; Thai baht falls

avatar
媒体认证
· 阅读量 142
    Feb 8 (Reuters) - The following table shows rates for Asian
currencies against the dollar at 0215 GMT.
    
    
  Currency    Latest bid  Previous day  Pct Move
  Japan yen   105.490           105.36     -0.12
  Sing dlr    1.334             1.3343     +0.04
  Taiwan dlr  27.985            28.483     +1.78
  Korean won  1117.700          1123.7     +0.54
  Baht        30.040             29.96     -0.27
  Peso        48.045             48.04     -0.01
  Rupiah      13995.000          14020     +0.18
  Rupee       72.923            72.923      0.00
  Ringgit     4.059              4.068     +0.22
  Yuan        6.459             6.4664     +0.11
                                                
  Change so far in 2021                         
  Currency    Latest bid  End 2020      Pct Move
  Japan yen   105.490           103.24     -2.13
  Sing dlr    1.334             1.3209     -0.97
  Taiwan dlr  27.985            28.483     +1.78
  Korean won  1117.700          1086.2     -2.82
  Baht        30.040             29.96     -0.27
  Peso        48.045             48.04     -0.01
  Rupiah      13995.000          14020     +0.18
  Rupee       72.923            73.065     +0.20
  Ringgit     4.059              4.068     +0.22
  Yuan        6.459             6.4664     +0.11
 
 (Compiled by Shruti Sonal in Bengaluru; Editing by Devika
Syamnath)
  

Our Standards: The Thomson Reuters Trust Principles.

风险提示:以上内容仅代表作者或嘉宾的观点,不代表 FOLLOWME 的任何观点及立场,且不代表 FOLLOWME 同意其说法或描述,也不构成任何投资建议。对于访问者根据 FOLLOWME 社区提供的信息所做出的一切行为,除非另有明确的书面承诺文件,否则本社区不承担任何形式的责任。

FOLLOWME 交易社区网址: www.followme.ceo

喜欢的话,赞赏支持一下
avatar
回复 0

加载失败()

  • tradingContest